[FRA U19A-1] ปารีส แซงต์แชร์กแมง(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 18 | 3 | 5 | 82 | 28 | 57 | 1 | 69.2% |
ทีมเหย้า | 13 | 10 | 2 | 1 | 55 | 18 | 32 | 1 | 76.9% |
ทีมเยือน | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 10 | 25 | 3 | 61.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 1 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 10 | 10 | 6 | 32 | 14 | 40 | 2 | 38.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 10 | 21 | 3 | 46.2% |
ทีมเยือน | 13 | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 | 19 | 3 | 30.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | 66.7% |
[FRA U19B-3] โอลิมปิก ลียง(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 23 | 11 | 6 | 6 | 40 | 24 | 39 | 3 | 47.8% |
ทีมเหย้า | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 11 | 24 | 3 | 58.3% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 13 | 15 | 7 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 23 | 6 | 14 | 3 | 13 | 8 | 32 | 6 | 26.1% |
ทีมเหย้า | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | 1 | 18 | 6 | 25.0% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 14 | 8 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 10 | 33.3% |
โอลิมปิก มาร์กเซย(ยู 19) | 0-0![]() |
ลีลล์(ยู 19) |
น็องต์(ยู 19) | 0-4 | มงต์เปลลิเย่ร์(ยู 19) |
โอแซร์ (ยู 19) | vs | ลอริยองต์(U19) |
ปารีส แซงต์แชร์กแมง(ยู 19) | 5-0 | โอลิมปิก ลียง(ยู 19) |